العلامة التجارية للمركبة | Hyundai |
(mm)الأبعاد الكلية | 7200×2200×2650 |
(kg)الكتلة الكلية | 8280 |
(kg)وزن السيارة فارغة | 7000 |
(L)سعة خزان المياه العذبة | 5000 |
(L)سعة خزان المجاري | 4000 |
(m)عرض الكنس | 2.8~3.2(قابل للتعديل) |
(km/h)سرعة التنظيف | 5~20(تشغيل) |
(㎡/h)الحد الأقصى لسعة التنظيف | ≥80,000 |
(Mpa)ضغط مياه التنظيف | 16 |
(L/min)تدفق مضخة المياه | 122 |
(kw)قوة المحرك | 114 |
(ml)إزاحة المحرك | 2999 |
(mm)قاعدة العجلات | 3815 |
المحور الأمامي والمحور الخلفي | 2T/7T |
فرامل | فرامل هوائية |
مواصفات الإطارات | 8.25R16 |
We chat