العلامة التجارية للمركبة | FOTON |
(mm)الأبعاد الكلية | 5200×1750×2300 |
(kg)الكتلة الكلية | 4495 |
(kg)وزن السيارة فارغة | 3900 |
(L)سعة خزان المياه العذبة | 500 |
(L)سعة خزان المجاري | 1500 |
(m)عرض الكنس | 2.8~3.5(قابل للتعديل) |
(km/h)سرعة التنظيف | 5~20(تشغيل) |
(㎡/h)الحد الأقصى لسعة التنظيف | ≥60,000 |
(Mpa)ضغط مياه التنظيف | 16 |
(L/min)تدفق مضخة المياه | 122 |
(kw)قوة المحرك | 70 |
(ml)إزاحة المحرك | 2300 |
(mm)قاعدة العجلات | 2600 |
المحور الأمامي والمحور الخلفي | 1710/2785 |
فرامل | فرامل هوائية |
مواصفات الإطارات | 6.00R15 10PR |
We chat