العلامة التجارية للمركبة | JAC |
(mm)الأبعاد الكلية | 7020×2320×2730 |
(kg)الكتلة الكلية | 11920 |
(kg)وزن السيارة فارغة | 6630 |
(L)سعة خزان المياه العذبة | 4000 |
(L)سعة خزان المجاري | 5000 |
(m)عرض الكنس | 2.8~3.5(قابل للتعديل) |
(km/h)سرعة التنظيف | 5~20(تشغيل) |
(㎡/h)الحد الأقصى لسعة التنظيف | ≥60,000 |
(Mpa)ضغط مياه التنظيف | 16 |
(L/min)تدفق مضخة المياه | 122 |
(kw)قوة المحرك | 120 |
(ml)إزاحة المحرك | 2977 |
(mm)قاعدة العجلات | 3845 |
المحور الأمامي والمحور الخلفي | 4120/7800 |
فرامل | فرامل هوائية |
مواصفات الإطارات | 8.25R20 16PR |
We chat