اسم العلامة التجارية | Dongfeng |
الأبعاد الكلية (مم) | 6770X2390X2900 |
(mm)قاعدة العجلات | 3800 |
(m³)حجم الصندوق | 9.5 |
(s)وقت دورة التغذية الواحدة | 12~25 |
(s)وقت التفريغ | ≤60 |
وضع العملية | التحكم اليدوي/الكهربائي/التحكم عن بعد |
بنية الذيل | رفرف/قادوس مثلث/قادوس أرضي/ذراع متأرجح |
نوع الدلو | 120 لتر/240 لتر (يمكن تركيب رف بسعة 660 لتر) |
(kw)قوة المحرك | 121 |
(ml)سعة المحرك | 2970 |
علبة التروس | 6 تروس |
(kg)الكتلة الكلية | 11990 |
(kg)وزن السيارة الفارغة | 5810 |
المحور الأمامي/المحور الخلفي | 2.2/4.2 |
(km/h)أقصى سرعة | 100 |
مواصفات الإطارات | 245/70R19.5 16PR |
We chat